Overview
Alternativa financiera propuesta para apoyar a las Pymes con el financiamiento de tecnologías orientadas a una mayor eficiencia energética, reduciendo al mismo tiempo emisiones de gases de efecto invernadero. El crédito permite el financiamiento del 100% del valor del proyecto y plazos de hasta 15 años incluido el periodo de gracia de hasta 2 años.
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| GESTION | 2 | 16 | 18 |
| DOCUMENTACION | 2 | 1 | 3 |
| SOLDADURA | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION | 0 | 0 | 0 |
| RELEVAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| MONTAJE | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE POSTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE TENDIDO MT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DETENDIDO BT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE PROYECTO 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUDES | 8 | 7 | 15 |
| GESTION DE DOCUMENTO | 6 | 12 | 18 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| CONTRATACION | 0 | 0 | 0 |
| ENTREGAS | 0 | 0 | 0 |
| ANALISIS_FINANCIERO | 9 | 6 | 15 |
| PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 |
| EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FINALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de financiación | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIO DE SUELO | 0 | 0 | 0 |
| TESTING | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO DE ESTRATEGIAS | 0 | 0 | 0 |
Members
PROJECT MANAGERS: CYNTHIA ROMERO
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS: CYNTHIA ROMERO
TESORERO: CYNTHIA ROMERO, JAZMIN BRUNSTEIN
ANALISTA-RELEVADOR: CRISTHOFER PESCA
EVALUADOR: CYNTHIA ROMERO, FERNANDO GOMEZ