Overview
Confirmada la OT, se procede a la verificación de:
- Disponibilidad de materiales necesarios
- Disponibilidad de móviles para el traslado
- Disponibilidad de equipo de trabajo
Confirmados estos 3 puntos, se procede a la planificación de la atención dentro del plazo fijado y se define la salida a campo.
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| GESTION | 1 | 0 | 1 |
| DOCUMENTACION | 0 | 0 | 0 |
| SOLDADURA | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION | 0 | 0 | 0 |
| RELEVAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE POSTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE TENDIDO MT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DETENDIDO BT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE PROYECTO 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUDES | 0 | 0 | 0 |
| GESTION DE DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| CONTRATACION | 0 | 0 | 0 |
| ENTREGAS | 0 | 0 | 0 |
| ANALISIS_FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 |
| EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FINALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de financiación | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIO DE SUELO | 0 | 0 | 0 |
| TESTING | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO DE ESTRATEGIAS | 0 | 0 | 0 |
| ANALISIS_SALES | 0 | 0 | 0 |
| PERFORACION | 0 | 0 | 0 |
| ORDEN DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 |
Members
PROJECT MANAGERS: Adolfo Gamarra, Cecilia Peña Coronel, OLA Soteras Ortiz, Pedro Galeano, Rafael Guzmán