Overview
Se realizaran reuniones, crearan procedimientos y se capacitara a los pasantes con el fin de mejorar los tiempos de repuestas de los tickets abiertos
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| GESTION | 3 | 0 | 3 |
| DOCUMENTACION | 0 | 0 | 0 |
| SOLDADURA | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION | 1 | 0 | 1 |
| RELEVAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| MONTAJE | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE POSTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE TENDIDO MT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DETENDIDO BT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE PROYECTO 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUDES | 0 | 0 | 0 |
| GESTION DE DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| CONTRATACION | 0 | 0 | 0 |
| ENTREGAS | 0 | 0 | 0 |
| ANALISIS_FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 |
| EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FINALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de financiación | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIO DE SUELO | 0 | 0 | 0 |
| TESTING | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO DE ESTRATEGIAS | 0 | 0 | 0 |
| PERFORACION | 0 | 0 | 0 |
Members
PROJECT MANAGERS: Alberto Anderi, Arturo Kennedy, Cesar Marmol, Nilsia Amarilla, Pamela Rojas, Virgilio Aguero
ING. DE OBRAS: Alberto Anderi, Arturo Kennedy, Cesar Marmol, Nilsia Amarilla, Pamela Rojas, Virgilio Aguero
DIRECTOR DE OBRAS: Alberto Anderi, Arturo Kennedy, Cesar Marmol, Nilsia Amarilla, Pamela Rojas, Virgilio Aguero
PROYECTISTA: Alberto Anderi, Arturo Kennedy, Cesar Marmol, Nilsia Amarilla, Pamela Rojas
FISCAL DE OBRAS: Alberto Anderi
DIBUJANTE: Alberto Anderi
GESTOR ADMINISTRATIVO: Alberto Anderi
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS: Alberto Anderi
TUTOR: Alberto Anderi
CAPACITADOR: Alberto Anderi
EDUCADORES: Alberto Anderi
CAPACITADOR_DOCENTE_MEC: Alberto Anderi