Overview
Integrar la información de la ubicación georreferenciada de la extracción de muestras de suelo con un Sistema de Información Geográfica (SIG) para poder mapear la distribución de tipos de suelo, analizar la correlación entre tipos de suelo y contaminantes encontrados.
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| GESTION | 0 | 0 | 0 |
| DOCUMENTACION | 0 | 0 | 0 |
| SOLDADURA | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO | 0 | 0 | 0 |
| CAPACITACION | 0 | 0 | 0 |
| RELEVAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| MONTAJE | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE POSTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE PROYECTO 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUDES | 0 | 0 | 0 |
| GESTION DE DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FISCALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| CONTRATACION | 0 | 0 | 0 |
| ENTREGAS | 0 | 0 | 0 |
| ANALISIS_FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 |
| EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| FINALIZACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO | 0 | 0 | 0 |
| Solicitud de financiación | 0 | 0 | 0 |
| ESTUDIO DE SUELO | 0 | 0 | 0 |
| TESTING | 0 | 0 | 0 |
| DISEÑO DE ESTRATEGIAS | 1 | 0 | 1 |
| ANALISIS_SALES | 0 | 0 | 0 |
| PERFORACION | 0 | 0 | 0 |
| CONTROL DE CALIDAD | 0 | 0 | 0 |
Members
PROJECT MANAGERS: Ricardo Florentin