Overview
Proceso de dirección, ejecución y fiscalización de obras
Issue tracking Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| GESTION | 3 | 4 | 7 |
| DOCUMENTACION | 2 | 0 | 2 |
| RELEVAMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| MONTAJE | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE POSTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE TENDIDO MT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DETENDIDO BT | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUD DE PROYECTO 1 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERA | 0 | 0 | 0 |
| SOLICITUDES | 0 | 0 | 0 |
| GESTION DE DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 11 | 4 | 15 |
Members
PROJECT MANAGERS: Liz Jacqueline Guillen Peña
DIRECTOR DE OBRAS: Mauricio Benitez
PROYECTISTA: Fernando Capurro
FISCAL DE OBRAS: Fernando Dure
DIBUJANTE: Mónica Insfrán, Sebastián Borja
GESTOR ADMINISTRATIVO: Griselda Vera
ASISTENTE DE PROYECTO: Ana Chamorro
RESIDENTE DE OBRAS: María Emilia Ruiz Díaz